Информация Общества с ограниченной ответственностью «Люди Медиа»
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Люди Медиа», юридический адрес: 197198, г.Санкт-Петербург, Александровский парк, д.4, к.3 лит.А, помещ. 1-Н помещ.192; ИНН 7813655327 сообщает о готовности выполнять работы/оказывать услуги по изготовлению печатных и иных агитационных материалов на выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа двадцать девятого созыва, назначенных на 10.09.2023 г.
Стоимость (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных и иных агитационных материалов составляет:
№ | Вид продукции | Цена, рублей |
1 | Календарь карманный | 0,2 - 25 |
2 | Листовка Ф А5 | 0,15 - 15 |
3 | Листовка Ф А4 | 0,20- 30 |
4 | Листовка Ф A3 | 0,30 - 60 |
5 | Листовка Ф А2 | 0,6 - 120 |
6 | Листовка Ф А1 | 1,2 - 240 |
7 | Брошюра Ф А5 | 0,5 - 180 |
8 | Брошюра Ф А4 | 0,6 - 220 |
9 | Буклет Ф А5 | 0,5 - 50 |
10 | Буклет Ф А4 | 0,6 - 80 |
11 | Буклет Ф A3 | 0,8 - 100 |
12 | Стикер | 0,5- 100 |
13 | Открытка | 0,5 - 100 |
14 | Визитка | 0,2 - 50 |
15 | Флайер | 0,1 - 100 |
16 | Информационный бюллетень Ф А4 | 0,2 - 36 |
17 | Информационный бюллетень Ф АЗ | 0,2 - 36 |
18 | Информационный бюллетень Ф А2 | 0,2 - 36 |
19 | Календарь - домик | 0,7 - 300 |
20 | Календарь настенный Ф A3 | 0,3 - 60 |
21 | Календарь настенный Ф А2 | 0,6 - 120 |
22 | Приглашение Ф А5 | 0,15 - 15 |
23 | Баннер | 50 - 600 за м2 |
24 | Баннер с люверсом | 50 - 3000 за м2 |
25 | Баннер с проклейкой | 50 - 3000 за м2 |
26 | Плакат на пластиковой основе | 50 - 3000 за м2 |
27 | Флаги цветные одно и двухсторонние | 100 - 6000 |
28 | Футболки с изображением | 100 - 3000 |
29 | Накидка промо на одежду с изображением | 300 -3000 |
30 | Пакеты п/э с изображением одно и двухсторонние | 1,1 - 500 |
31 | Наклейки цветные | 50 - 5000 |
32 | Перетяги | 1500 – 15000 за м2 |
33 | Магниты | 1,5 - 1000 |
34 | Брелок | 3 - 300 |
35 | Вкладыш в паспорт | 0,10 - 6 |
36 | Крючок на дверь | 0,50 - 100 |
37 | Бейдж | 3 - 636 |
При расчете окончательной стоимости работ и услуг учитываются тираж, формат, сроки изготовления, а также качественные характеристики исходного сырья и используемого оборудования. Услуги по разработке макета, а также дополнительная постпечатная обработка печатных и иных агитационных материалов оплачиваются дополнительно. Все работы и услуги выполняются на равных условиях для всех кандидатов и избирательных объединений.
НДС не облагается, на основании главы 26.2 Налогового кодекса РФ в связи с применением упрощенной системы налогообложения.


